Alors la, ce n’est pas du tout, mais pas du tout correct !

Je tombe la dessus un peu par hasard… Mais vous commencez à connaître mon esprit ‘’jouette’’, donc je vous fais part de cette comparaison faite par le site Infidel Bloggers Alliance.Â
La question qu’ils se posent est de savoir si l’Islam est seulement pour les pays au QI faible.Â
Voici la carte des pays, la couleur dépendant du QI, moins la couleur est foncée, moins le QI est important.
J’ai eu un petit coup au cœur en voyant la position d’Israël dans cette liste… On invente, on crée, on étudie, et tous le monde le sait… Ah, mais oui, 20 % de la population est…
La liste ci-dessous reprend les QI par pays, et en cliquant sur le nom du pays vous pourrez, sur Wikipedia, vérifier par vous même la véracité des chiffres.
| 107 |
Russia | 96 |
Fiji | 84 |
|
| South Korea | 106 |
Slovakia | 96 |
Iran | 84 |
| Japan | 105 |
Uruguay | 96 |
Marshall Islands | 84 |
| Taiwan (ROC) | 104 |
Portugal | 95 |
Puerto Rico (US) |
84 |
| Singapore | 103 |
Slovenia | 95 |
Egypt | 83 |
| Austria | 102 |
Israel | 94 |
India | 81 |
| Germany | 102 |
Romania | 94 |
Ecuador | 80 |
| Italy | 102 |
Bulgaria | 93 |
Guatemala | 79 |
| Netherlands | 102 |
Ireland | 93 |
Barbados | 78 |
| Sweden | 101 |
Greece | 92 |
Nepal | 78 |
| Switzerland | 101 |
Malaysia | 92 |
Qatar | 78 |
| Belgium | 100 |
Thailand | 91 |
Zambia | 77 |
| China (PRC) | 100 |
Croatia | 90 |
Congo-Brazzaville | 73 |
| New Zealand | 100 |
Peru | 90 |
Uganda | 73 |
| United Kingdom | 100 |
Turkey | 90 |
Jamaica | 72 |
| Hungary | 99 |
Indonesia | 89 |
Kenya | 72 |
| Poland | 99 |
Suriname | 89 |
South Africa | 72 |
| Australia | 98 |
Colombia | 89 |
Sudan | 72 |
| Denmark | 98 |
Brazil | 87 |
Tanzania | 72 |
| France | 98 |
Iraq | 87 |
Ghana | 71 |
| Norway | 98 |
Mexico | 87 |
Nigeria | 67 |
| United States | 98 |
Samoa | 87 |
Guinea | 66 |
| Canada | 97 |
Tonga | 87 |
Zimbabwe | 66 |
| Czech Republic | 97 |
Lebanon | 86 |
Congo-Kinshasa | 65 |
| Finland | 97 |
Philippines | 86 |
Sierra Leone | 64 |
| Spain | 97 |
Cuba | 85 |
Ethiopia | 63 |
| Argentina | 96 |
Morocco | 85 |
Equatorial Guinea | 59 |
| Â | Â | Â | Â | Â | Â |
Â

31 décembre 2006 at 17:03
Au lieu de vociférer contre les malveillants, faisons remonter le QI d’Israel à 100% au moins.
Si l’on aide avec FULL PLATE et 58$ alors pourra-t-on espérer passer à 95% ou 96% dès 2007 ?
D’autant que cela représente € 45 et avec 52 d’entre nous, une FAMILLE ENTIERE est nourrie pour 365 jours, non ?
Je sais que vous l’avez déja fait, aussi je me dépèche de rattraper mon retard…
1 janvier 2007 at 0:07
ERRATUM:
non pas 52 donateurs mais 12 seulement.
1 janvier 2007 at 3:14
ravi de savoir qu’Israel est au meme niveau que la Roumanie , je commence a me demander si tous ces mendiants qui font la manche dans toutes les villes de France et vivent dans des caravanes ne sont pas Israéliens…je leur parlerais Hébreu le prochain coup ou ils me demanderont l’aumone ou de me dire la bonne aventure…a moins que ces fameux 20% …la loi des 80-20 ?